Качество за разумные деньги
Весь модельный ряд ASTERRO COMMERCIAL
Код завода | PCD | ЦО | Кол-во шпилек |
Вылет | Отверстие под шпильку |
Вес | Нагрузка на колесо |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00x16.00 - размер диска | ||||||||
6002 | 222.25 | 164 | 6 | 125 | B19DS44,4 | 14.2 | 1900 | |
6.00x17.50 - размер диска | ||||||||
1705 | 222.25 | 164 | 6 | 123 | B19DS44,4 | 24.7 | 1900 | |
1702G | 205 | 161 | 6 | 114 | M18DS32 | 19 | 1900 | |
1721 | 222.25 | 161 | 6 | 117 | M20 | 24.7 | 1900 | |
1702A | 205 | 161 | 6 | 115 | M18 | 22 | 2000 | |
1757В | 245 | 202 | 6 | 116 | M18 | 24.7 | 1900 | |
1757A | 245 | 202 | 6 | 116 | М18DS32 | 24.7 | 1900 | |
1757A | 245 | 202 | 6 | 116 | M18DS32 | 24.7 | 1900 | |
1796A | 222.25 | 161 | 6 | 116 | M20 | 24.7 | 1900 | |
1707C | 225 | 176 | 10 | 111 | M22 | 26 | 1900 | |
6.75x17.50 - размер диска | ||||||||
1714 | 222.25 | 164 | 6 | 115 | B19DS44,4 | 26.1 | 2000 | |
1711D | 205 | 161 | 6 | 122 | M18DS32 | 26.1 | 2000 | |
1715 | 225 | 176 | 10 | 130 | M22 | 27 | 2000 | |
1756 | 245 | 202 | 6 | 127 | M18DS32 | 26.1 | 2000 | |
1761 | 245 | 202 | 6 | 127 | M18 | 26.1 | 2000 | |
17104 | 222.25 | 161 | 6 | 112 | M18 | 26.1 | 2750 | |
6.75x19.50 - размер диска | ||||||||
1913 | 222.25 | 164 | 6 | 126 | B19DS44,4 | 34 | 2180 | |
1904 | 222.25 | 164 | 6 | 133 | M20 | 39.1 | 2180 | |
1905 | 275 | 221 | 8 | 133 | M20 | 30 | 2180 | |
1923A | 275 | 221 | 8 | 133 | M22DS36 | 30 | 2180 | |
7.50x19.50 - размер диска | ||||||||
1907B | 275 | 221 | 8 | 134 | M20 | 39.1 | 2180 | |
1908B | 275 | 221 | 8 | 140 | M22DS36 | 39.1 | 2180 | |
1922 | 275 | 176 | 10 | 140 | M22DS36 | 32 | 2750 | |
8.25x19.50 - размер диска | ||||||||
1909С | 225 | 176 | 10 | 146 | M22 | 39.1 | 3000 | |
1912 | 275 | 221 | 8 | 151 | M22DS36 | 39.1 | 3300 | |
8.50x20.00 - размер диска | ||||||||
8502 | 335 | 281 | 10 | 161 | M22 | 57 | 4500 | |
7.50x22.50 - размер диска | ||||||||
750 | 0 | 110 | 31.5 | 3500 | ||||
2217D | 335 | 281 | 10 | 146 | M22 | 40.5 | 3000 | |
8.25x22.50 - размер диска | ||||||||
825 | 0 | 120 | 33.8 | 3000 | ||||
2223 | 285.75 | 220 | 10 | 155 | M22 | 44.2 | 3550 | |
Все права защищены © Грузовые диски 2024