 
				
					Качество за разумные деньги				
												
				
			Весь модельный ряд ASTERRO COMMERCIAL
| Код завода | PCD | ЦО | Кол-во шпилек | Вылет | Отверстие под шпильку | Вес | Нагрузка на колесо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25x22.50 - размер диска | ||||||||
| 2229 | 335 | 281 | 10 | 154 | M22 | 43.3 | 3550 | |
| 9.00x22.50 - размер диска | ||||||||
| 900 | 0 | 130 | 35.4 | 4000 | ||||
| 2266A | 335 | 281 | 10 | 157 | M22 | 57 | 6000 | |
| 2237 | 335 | 281 | 10 | 161 | M22 | 45.3 | 4000 | |
| 2237A | 335 | 281 | 10 | 161 | M22 | 45.3 | 4500 | |
| 11.75x22.50 - размер диска | ||||||||
| 22115А | 335 | 281 | 10 | 0 | M22 | 46.9 | 5000 | |
| 2244А | 335 | 281 | 10 | 0 | M22 | 46.9 | 4500 | |
| 22115В | 335 | 281 | 10 | 120 | M22 | 46.9 | 5000 | |
| 2244F | 335 | 281 | 10 | 120 | M22 | 46.9 | 4250 | |
| 2239D | 335 | 281 | 10 | 135 | M22 | 50.3 | 4500 | |
| 2243E | 335 | 281 | 10 | 0 | M22 | 50 | 5500 | |
| 2244L | 335 | 281 | 10 | 120 | M22 | 46.9 | 5500 | |
| 14.00x22.50 - размер диска | ||||||||
| 2247 | 335 | 281 | 10 | 0 | M22 | 54.8 | 5600 | |
| 8.50x24.00 - размер диска | ||||||||
| 2401B | 335 | 281 | 10 | 166 | M22 | 71 | 4500 | |
| 2412D | 335 | 281 | 10 | 164 | M22 | 71 | 5000 | |
Все права защищены © Грузовые диски 2025
        
 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							