Это больше, чем просто название для хорошего бренда шин
Весь модельный ряд HUNTERROAD
| Код | Модель | Ширина | Высота | Диаметр | Вес | Индекс нагрузки |
Индекс скорости |
Заводской Артикул |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 R22.5 - размер шины | |||||||||
| 00121290 | H612 | 11 | 0 | 22.5 | 75 | 146/143 | L | 4627074713016 | |
| 00121292 | H801 | 11 | 0 | 22.5 | 75 | 146/143 | M | 4627074713023 | |
| 00121291 | H701 | 11 | 0 | 22.5 | 75 | 146/143 | L | 4627074713009 | |
| 295/80 R22.5 - размер шины | |||||||||
| 00121293 | H612 | 295 | 80 | 22.5 | 75 | 152/149 | M | 4627074713030 | |
| 00121294 | H801 | 295 | 80 | 22.5 | 75 | 152/149 | L | 4627074713047 | |
| 315/70 R22.5 - размер шины | |||||||||
| 00124076 | H801 | 315 | 70 | 22.5 | 75 | 154/151 | L | 4627074713160 | |
| 00124075 | H812 | 315 | 70 | 22.5 | 75 | 154/151 | L | 4627074713177 | |
| 315/80 R22.5 - размер шины | |||||||||
| 00121295 | H612 | 315 | 80 | 22.5 | 75 | 156/153 | L | 4627074713061 | |
| 00121296 | H701 | 315 | 80 | 22.5 | 75 | 156/153 | L | 4627074713108 | |
| 00121298 | H802 | 315 | 80 | 22.5 | 75 | 156/153 | L | 4627074713054 | |
| 385/65 R22.5 - размер шины | |||||||||
| 00121299 | H101 | 385 | 65 | 22.5 | 75 | 160 | L | 4627074713085 | |
| 00121300 | H102 | 385 | 65 | 22.5 | 75 | 160 | L | 4627074713092 | |
Все права защищены © Грузовые диски 2025
