Ваша машина им доверяет
Весь модельный ряд TRACSTON
| Код завода | PCD | ЦО | Кол-во шпилек |
Вылет | Отверстие под шпильку |
Вес | Нагрузка на колесо |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75x17.50 - размер диска | ||||||||
| YN02TB02 | 225 | 176 | 10 | 135 | M22 | 27 | 2750 | |
| 8.25x22.50 - размер диска | ||||||||
| YN05TB09 | 335 | 281 | 10 | 169 | M22 | 43 | 3550 | |
| 9.00x22.50 - размер диска | ||||||||
| YN06TB13 | 335 | 281 | 10 | 175 | M22 | 44 | 4000 | |
| YN06TB14 | 335 | 281 | 10 | 175 | M22 | 46 | 4500 | |
| 11.75x22.50 - размер диска | ||||||||
| YN07TB06 | 335 | 281 | 10 | 0 | M22 | 46 | 4500 | |
| YN07TB12 | 335 | 281 | 10 | 0 | M22 | 48 | 5000 | |
| YN07TB01 | 335 | 281 | 10 | 120 | M22 | 46 | 4500 | |
| YN07TB13 | 335 | 281 | 10 | 120 | M22 | 48 | 5000 | |
| YN07TB03 | 335 | 281 | 10 | 135 | M22 | 46 | 4500 | |
| YN07TB14 | 335 | 281 | 10 | 135 | M22 | 48 | 5000 | |
| 8.50x24.00 - размер диска | ||||||||
| YN01FB01 | 335 | 281 | 10 | 180 | M22 | 72 | 5000 | |
Все права защищены © Грузовые диски 2025
